Low-resource countries
The list of low-income and lower-middle-income economies provided by the World Bank*
Low-income economies
| Afghanistan | Malawi |
| Bangladesh | Mali |
| Benin | Mozambique |
| Burkina Faso | Myanmar |
| Eritrea | Nepal |
| Ethiopia | Niger |
| Guinea | Sierra Leone |
| Haiti | Tanzania |
| Kenya | Uganda |
| Korea, Dem Rep. | Zimbabwe |
| Kyrgyz Republic |
Lower-middle-income economies
| Armenia | Morocco |
| Bolivia | Nicaragua |
| Cameroon | Nigeria |
| Côte d'Ivoire | Pakistan |
| Egypt, Arab Rep. | Papua New Guinea |
| El Salvador | Paraguay |
| Georgia | Philippines |
| Ghana | Senegal |
| Guatemala | Sri Lanka |
| Honduras | Sudan |
| Indonesia | Syrian Arab Republic |
| India | Ukraine |
| Iraq | Vietnam |
| Kosovo | Zambia |
| Moldova |
* The national societies are members of FIGO.
As at 23 January 2012.

